| Prijs | € 785,00 |
| Gemeenschappelijke kosten | € 60,00 |
| Huurwaarborg | € 2.355,00 |
| Adres | Staalstraat 1, Bus 0001 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Garage | garagebox privatief | |
| Kelder | kelderberging privatief |
| Badkamer 1 | modern badkamermeubel met lavabo, spiegelkast en inloopdouche | |
| Berging | voor wasmachine, droogkast, rekken, diepvries ... | |
| Eetkamer | ||
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Voorzien van alle toestellen: een keramische kookplaat met 4 platen, een hete luchtoven- combi microgolf, een spoeltafel, een vaatwas, een dampopvang met koolstoffilter en koelkast met diepvriesvak. | |
| Living | veel ruimte, veel licht en toegang tot het prachtige zonneterras | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | tweepersoonskamer | |
| Terras | 17.78 m² | Uniek en ongezien ruim en zonnig met royaal veel plaats voor tuinmeubels, ligzetels en beplanting. Een verlengstuk van de woonkamer. |
| Wc1 | gastentoilet |
| Vrij op | onmiddellijk |
| Tuin aanwezig | ja |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
| Afstand tot winkels | 1000 m |
| Afstand tot school | 750 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 43005-G-2016_265/EP18297/A001/SD003 |
| Energieklasse label |
A
|
| EPC waarde | 89 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2017 |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Woonoppervlakte | 57,19 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 57,19 m² |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | Super geïsoleerd! |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | vloerverwarming + condenserende gaswandketel |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Vloerverwarming | ja |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | isolatienorm K 1.0 W/m²K |
| Videofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Lift | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Rustige buurt, groene omgeving