| Prijs | € 725,00 |
| Gemeenschappelijke kosten | € 15,00 |
| Huurwaarborg | € 2.175,00 |
| Adres | Kouterweg 6, Bus 2 |
| Gemeente | Waarschoot (9950) |
| Omgeving | Dorp |
| Garage | private autostaanplaats |
| Badkamer 1 | ligbad, douche in bad, enkel lavabo en toilet | |
| Berging | ||
| Eetkamer | ||
| Keuken 1 | oven, kookvuur op gas, dampkap en enkel spoelbak | |
| Living | ||
| Terras | zonnig terras | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Slaapkamer 1 | ruime 2-persoonskamer |
| Vrij op | 01/02/2026 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
| Afstand tot winkels | 700 m |
| Afstand tot school | 1500 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC n° | 20231024-0003022749-RES-1 |
| Energieklasse label |
B
|
| EPC waarde | 197 kWh/m² |
| Bebouwing | halfopen |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Woonoppervlakte | 50 m² |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | condensatieketel met plaatstalen radiatoren |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
Centraal gelegen aan de rand van Waarschoot. Op wandelafstand van de winkels, het openbaar vervoer en de scholen.