| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Boelare 103, Bus C0201 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Berging | ||
| Garage |
| Badkamer 1 | Badkamer met inloopdouche, dubbel lavabomeubel, opbergkast en opbergspiegel | |
| Berging | ||
| Bureau | ||
| Cv ruimte | ||
| Dressing | In één van de slaapkamers | |
| Eetkamer | In de ruime open leefruimte | |
| Inkomhal | Aangename inkom met ruimte voor een grote vestairekast | |
| Keuken 1 | Geïntegreerd in de open leefruimte, Belgische maatkeuken voorzien van koelkast met diepvriesvak, vaatwasser, 1 combi-oven, kookplaat en wasbak. Topmerken (AEG, Siemens, ...) | |
| Living | ||
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | Ruime tweepersoonskamer | |
| Slaapkamer 2 | Ruime tweepersoonskamer | |
| Terras | 9.4 m² | Groen uitzicht over het volwassen park |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Vrij op | bij oplevering |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Mooie groene omgeving genietend van een gezellig en rustig park |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
| Afstand tot winkels | 400 m |
| Afstand tot school | 300 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2021 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Woonoppervlakte | 89,60 m² |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 4 |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | Groen dak en super geïsoleerd! |
| Lage energiewoning | ja |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Vloerverwarming aangesloten op een condenserende individuele aardgasketel |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Vloerverwarming | ja |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | HR+ dubbel glas in zwart aluminium raamkader |
| Videofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Lift | ja |
| Gepantserde deur | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
Dans_verkoopplan_App_C0201.pdf |
![]() |
Plan_C0201.JPG |