| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Garenstraat 6, Bus 6. |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Garage | * optioneel bij te huren voor 60 euro/mnd |
| Badkamer 1 | douche, wastafel en toilet | |
| Eetkamer | ||
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Geïnstalleerde keuken met ingebouwde koelkast, dubbele spoelbak, dampkap en een kookvuur. | |
| Living | ||
| Slaapkamer 1 | twee-persoonsslaapkamer | |
| Terras | 7 m² | met een prachtig uitzicht |
| Wc1 | in de badkamer | |
| Zitplaats |
| Vrij op | onmiddellijk |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
| Afstand tot winkels | 50 m |
| Afstand tot school | 200 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC n° | 20230217-0002812336-RES-2 |
| Energieklasse label |
C
|
| EPC waarde | 270 kWh/m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Woonoppervlakte | 50 m² |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 2 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Parlofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
Centraal gelegen