| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Kapellestraat 20., Bus 104 |
| Gemeente | Evergem (9940) |
| Omgeving | Dorp |
| Garage | ||
| Kelder | berging in de garage |
| Inkomhal | gemeenschappelijke inkomhal |
| Badkamer 1 | uitgerust met douche en enkele lavabo | |
| Berging | ||
| Bureau | mogelijk in 1 van de slaapkamers | |
| Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
| Eetkamer | open ruimte aan leefruimte en keuken | |
| Keuken 1 | uitgerust met ingebouwde frigo, keramische kookplaat, dampkap, microgolf en oven | |
| Living | open leefruimte | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | tweepersoons | |
| Slaapkamer 2 | tweepersoons | |
| Terras | 6.5 m² | toegankelijk via de leefruimte |
| Vestiaire | ingemaakte kast aan de inkom | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Vrij op | onmiddellijk |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 800 m |
| Afstand tot winkels | 50 m |
| Afstand tot school | 400 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20210327-0002393478-RES-1 |
| EPC waarde | 126 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2007 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Woonoppervlakte | 90 m² |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | geïsoleerd |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel Viessman met radiatoren |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Zonneblinden | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | rolgordijnen + vliegenramen + ventilatie |
| Parlofoon | ja |
| Videofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Lift | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiliteitsscore: 8,2/10