| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Stationsstraat 22, Bus . |
| Gemeente | Boekhoute (9961) |
| Atelier | Bijgebouw achteraan de woning. | |
| Berging | Bijgebouw achteraan de woning. | |
| Eetkamer | ||
| Garage | Zeer ruim met plaats voor 3 auto's. | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Met koelkast, keramisch kookvuur en oven. Veel ruimte en voldoende plaats om een eettafel te plaatsen. | |
| Living | Zeer ruim! | |
| Terras | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | Met ligbad en enkele lavabo. | |
| Bureau | Mogelijkheid in één van de slaapkamers. | |
| Dressing | Mogelijkheid in één van de slaapkamers. | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Wc2 |
| Vrij op | 01/09/2024 |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Mooi onderhouden tuin met zicht op de velden. |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
| Afstand tot winkels | 500 m |
| Afstand tot school | 500 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20240625-0003293624-RES-1 |
| Energieklasse label |
F
|
| EPC waarde | 511 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Zadeldak |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Stookolie |
| Beschrijving verwarming | Centrale verwarming met radiatoren. |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Met vliegenramen. |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Waterput | ja |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |