| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Krekelmuit 6 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Atelier | In 1 van de garages | |
| Badkamer 1 | Uitgerust met bad, douche, toilet en badkamermeubel | |
| Berging | In de garage | |
| Bureau | In 1 van de slaapkamers | |
| Garage | Vrijstaand | |
| Garage | Inpandig | |
| Inkomhal | Met gastentoilet | |
| Keuken 1 | ||
| Living | ||
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
| Slaapkamer 2 | 1-persoons | |
| Terras | ||
| Vestiaire | Kan in de inkomhal | |
| Wasruimte | In de garage | |
| Wc1 | In de badkamer | |
| Wc2 | ||
| Zitplaats |
| Badkamer 2 | Uitgerust met bad en badkamermeubel | |
| Dressing | In 1 van de slaapkamers | |
| Slaapkamer 3 | 2-persoons |
| Vrij op | onmiddellijk |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Volledig aangelegd, deels met kunstgras + tuinhuis |
| Tuinoppervlakte | 835 m² |
| Orientatie tuin | ZO |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal garages | 2 |
| Aantal parkeerplaatsen | 4 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
| Afstand tot winkels | 3000 m |
| Afstand tot school | 3000 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20210923-0002468182-RES-1 |
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde | 306 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal wc's | 2 |
| Woonoppervlakte | 250 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 175 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 75 m² |
| Perceelbreedte | 20 m |
| Perceeldiepte | 51 m |
| Gevelbreedte | 12,70 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Schilddak |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Convectoren |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Elektrische zonnewering |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |