| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Raaigrasstraat 24 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Berging | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | inpandig | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | half-open keuken: volledig uitgerust. | |
| Living | ||
| Terras | Ruim en zonnig | |
| Tuinhuis | ||
| Vestiaire | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | aan de inkom | |
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | ligbad en douche | |
| Bureau | één van de slaapkamers | |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Wc2 | in de badkamer |
| Vrij op | onmiddellijk |
| Tuin aanwezig | ja |
| Orientatie tuin | ZW |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
| Afstand tot winkels | 500 m |
| Afstand tot school | 1000 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC waarde | 196 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2004 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 225 m² |
| Woonoppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 85 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 65 m² |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | Geïsoleerd |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel met radiatoren en thermostatische kranen |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 5000 |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
Rustige woonstraat aan de rand van Eeklo. Goede aansluiting op de N49 en N9. In de nabijheid van station en bushaltes.