| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Koning Albertstraat 92 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Berging | aan de keuken | |
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | achteraan de woning, voorzien van uitweg en poortje naar de tuin. | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | voorzien van toestellen en eetplaats | |
| Living | ruim en veel licht | |
| Terras | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | aan de inkom | |
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | ligbad, douche, toilet en badkamermeubel met dubbele lavabo | |
| Bureau | één van de slaapkamers | |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Wc2 | in de badkamer |
| Zolder1 | via uitschuifladder, grote en praktische berging |
| Vrij op | 01/01/2016 |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | stadstuin met terrastegels en poortje naar uitweg |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
| Afstand tot winkels | 250 m |
| Afstand tot school | 500 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC n° | 20101123-0000696857-00000009-9 |
| Energieklasse label |
|
| EPC waarde | 171 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2003 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Goede staat |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | gaswandketel met plaatstalen radiatoren en thermostatische kranen |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Bijkeuken | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |