| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Eikelstraat 84, Bus ., |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Badkamer 1 | Badkamermeubel met inbouwlavabo, inloopdouche | |
| Berging | Met aansluitingen voor wasmachine en condenserende droogkast | |
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Fietsenberging | Fietsenberging, vuilnislokaal en tellerlokaal in het gebouw aanwezig. | |
| Keuken 1 | Open keuken, voorzien van: vaatwas, koelkast met vriesvak, spoelbak met thermostatische kraan, keramische kookplaat, dampkap en combioven. | |
| Living | ||
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | Tweepersoonskamer | |
| Terras | 7 m² | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | Apart gastentoilet | |
| Zitplaats |
| Vrij op | bij oplevering |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 400 m |
| Afstand tot winkels | 160 m |
| Afstand tot school | 150 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20180123-0002019555-2 |
| EPC waarde | 183 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2018 |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Vernieuwd |
| Woonoppervlakte | 62 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 62 m² |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | Compleet vernieuwd pannendak, met grote nissen |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Optionele informatie | Conform bij oplevering |
| Lage energiewoning | ja |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Individuele, condenserende gaswandketel in de berging van het appartement, plaatradiatoren in leefruimtes |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | Volkeramische tegels |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Hoogrendementsglas |
| Videofoon | ja |
| Bijkeuken | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
Grondplan nummer 84 |