| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Melkerij 23 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Badkamer 1 | enkele lavabo, badkamermeubel, ligbad en toilet | |
| Eetkamer | ||
| Garage | Mogelijkheid om in de buurt te huren of te kopen. Zie info op kantoor. | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | volledig uitgerust met een koelkast, diepvries, vaatwas, dubbele spoelbak, dampkap, inductie kookvuur en oven | |
| Living | Prachtige lichtinval, heerlijke ruimtewerking en mooie visuele interactie met het terras en de tuin! | |
| Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
| Terras | 16 m² | |
| Wasruimte | aansluitingen voorzien in de badkamer | |
| Wc1 | in de badkamer | |
| Zitplaats |
| tuinhuis | 11 m² |
| Vrij op | overeen te komen |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | mooie aangelegde tuin met tuinhuis en terras |
| Tuinoppervlakte | 190 m² |
| Orientatie tuin | ZO |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 450 m |
| Afstand tot winkels | 450 m |
| Afstand tot school | 700 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | ��������������������������������������������������20210506-0002408218-RES-2 |
| EPC waarde | 539 kWh/m² |
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 1999 |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Woonoppervlakte | 76 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 76 m² |
| Perceelbreedte | 6,50 m |
| Perceeldiepte | 12 m |
| Gevelbreedte | 6,50 m |
| Aantal gevels | 3 |
| Diepte gelijkvloers | 12 m |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | geïsoleerd |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Optionele informatie | In aanvraag |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Elektriciteit |
| Beschrijving verwarming | accumulatoren (héél zuinig verbruik) |
| Bevloering | blauwsteen, massieve parket, mooie smaakvolle combinatie |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Parlofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming |
Industriegebied
BPA Wonen (ex Stassano, winnaar van architectuurwedstrijd)
|
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Ja |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiscore: 8,1/10