| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Koningin Astridlaan 63, Bus 02x |
| Gemeente | Maldegem (9990) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Badkamer 1 | Bad/douche, dubbele lavabo met kasten | |
| Berging | Bijkeuken met voorzieningen voor wasmachine en condenserende droogkast. | |
| Bureau | In de tweede slaapkamer | |
| Carport | Mogelijkheid tot aankoop van een garage, carport of autostandplaats (optioneel) | |
| Cv ruimte | ||
| Dressing | In de tweede slaapkamer | |
| Eetkamer | ||
| Garage | Op de binnenplaats van het gebouw (optioneel) | |
| Inkomhal | Ruime inkomhal met nis voor garderobekast | |
| Keuken 1 | Volledig ingerichte keuken, voorzien van: heteluchtoven, microgolf of combi-oven, keramische kookplaat, dampkap, geïntegreerde vaatwas en een koelkast met vriesvak, | |
| Living | Grote, lichtrijke leefruimte | |
| Nachthal | ||
| Parking | Mogelijkheid tot aankoop van een garage, carport of autostandplaats (optioneel) | |
| Slaapkamer 1 | Tweepersoonskamer | |
| Slaapkamer 2 | Tweepersoonskamer | |
| Terras | 100 m² | |
| Vestiaire | In de inkomhal | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | Apart toilet met wastafel |
| Vrij op | bij oplevering |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Groot, centraal plein met parkeermogelijkheden, private tuin bij appartement 0.2 |
| Tuinoppervlakte | 104.92 m² |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 280 m |
| Afstand tot winkels | 10 m |
| Afstand tot school | 1600 m |
| Instapklaar | ja |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2018 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Woonoppervlakte | 107,46 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 107,46 m² |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | super-geïsoleerd plat dak, EPDM |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Lage energiewoning | ja |
| K-peil | K 53 |
| E-peil | 60 |
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | vloerverwarming, condenserende gaswandketel |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Vloerverwarming | ja |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | Keuze van de koper: keramische tegels zijn voorzien, indien gewenst parket in de leefruimte, indien gewenst vasttapijt in de slaapkamers |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | K-waarde 1.0 |
| Videofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Lift | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 50.000 |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
Miran_02.pdf |