| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Dorp 71 , Bus B |
| Gemeente | Oosteeklo (9968) |
| Omgeving | Dorp |
| Badkamer 1 | 7 m² | douche + lavabo |
| Berging | 5,5 m² | aangrenzend aan de keuken |
| Bureau | 1 van de slaapkamers | |
| Dressing | 1 van de slaapkamers | |
| Eetkamer | ||
| Garage | 16,5 m² | carport |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | 6 m² | open keuken met ingebouwde toestellen |
| Living | 50 m² | |
| Nachthal | 4 m² | |
| Slaapkamer 1 | 16 m² | |
| Slaapkamer 2 | 13 m² | |
| Terras | + tuin | |
| Vestiaire | ||
| Wc1 | 1,5 m² | gastentoilet |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Orientatie tuin | ZO |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Instapklaar | ja |
| EPC waarde | 78 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2016 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| E-peil | 53 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel, hoog rendement, radiatoren met thermostatische kranen |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Parlofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen |
Nee
PID aanwezig
|
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |