| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Tieltsesteenweg 39 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Badkamer 1 | douche, badkamermeubel, enkele lavabo, aansluitingen voor wasmachine en droogkast | |
| Berging | ||
| Eetkamer | aansluitend aan de keuken | |
| Garage | Mogelijkheid tot verder huren van een garage in de directe buurt. Huurprijs, info op kantoor. | |
| Inkomhal | ||
| Kelder | ||
| Keuken 1 | uitgeruste keuken met koelkast, dubbele spoelbak, dampkap, inductie kookvuur, oven | |
| Living | ||
| Terras | ||
| Tuinhuis | ||
| Wasruimte | plaats in de badkamer voorzien. | |
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Bureau | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
| Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | tweepersoons | |
| Slaapkamer 2 | tweepersoons |
| Slaapkamer 3 | Ruime master bedroom op de zolderverdieping, tweepersoons | |
| Zolder1 | master bedroom |
| Vrij op | overeen te komen |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | rustige tuin met goede zonnige oriëntatie en tuinhuis |
| Tuinoppervlakte | 196 m² |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 750 m |
| Afstand tot winkels | 700 m |
| Afstand tot school | 1000 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC n° | 20210420-0002404217-Res-1 |
| EPC waarde | 392 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Renovatiejaar | 2017 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 260 m² |
| Woonoppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 83 m² |
| Perceelbreedte | 5 m |
| Perceeldiepte | 53 m |
| Gevelbreedte | 5 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Aantal gevels | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | geïsoleerd |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Optionele informatie | In aanvraag |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Condenserende CV-ketel, radiatoren, inbouwcassette (hout), houtkachel |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beschrijving rolluiken | op het gelijkvloers |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiscore: 7,9/10