| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | AVS-Straat 5 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Berging | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | inpandig | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | kwalitatief en compleet uitgerust: koelkast, vaatwas, spoelbak, dampkap, keramische kookplaat, oven. | |
| Living | ||
| Terras | 27 m² | ruim en toegankelijk vanuit de living/keuken |
| Tuinhuis | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 |
| Opritten en paden | 88 m² |
| Badkamer 1 | ligbad, inloopdouche, dubbel lavabomeubel, toilet | |
| Bureau | 1 van de slaapkamers | |
| Dressing | 1 van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | 2 persoonskamer | |
| Slaapkamer 2 | 2 persoonskamer | |
| Slaapkamer 3 | 1 persoonskamer | |
| Wc2 | in de badkamer | |
| Zitplaats |
| Zolder1 |
| Vrij op | 15/08/2022 |
| Tuin aanwezig | ja |
| Orientatie tuin | W |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 4 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 1500 m |
| Afstand tot winkels | 1500 m |
| Afstand tot school | 1500 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20211227-0002517140-RES-1 |
| Energieklasse label |
B
|
| EPC waarde | 129 kWh/m² |
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 2011 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 286 m² |
| Woonoppervlakte | 152 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 78 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 54 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 20 m² |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | geïsoleerd |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Zonnepanelen | ja |
| Bevloering | volkeramische tegels |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | U 1.1 W/(m2K) |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 5000 |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Nabij alle winkels, warenhuizen, scholen, openbaar vervoer (bus, trein), parken, diensten enz ...