| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Ooievaarstraat 129 |
| Gemeente | Gent (9000) |
| Omgeving | Stad |
| Keuken 1 | elektrische kookplaat, dampkap, oven, vaatwasmachine en dubbele spoelbak | |
| Living | ||
| Wc1 | aan de inkom |
| Slaapkamer 3 | 8 m² |
| Badkamer 1 | 6.5 m² | toilet, ligbad, douche en meubel met lavabo |
| Slaapkamer 1 | 11.5 m² | |
| Wasruimte | 2.5 m² | |
| Wc2 | in de badkamer |
| Slaapkamer 2 | 8 m² |
| Berging | bergzolder onder de tip van het dak |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| EPC n° | 20181115-0002107498-1 |
| EPC waarde | 274 kWh/m² |
| Renovatiejaar | 2003 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Vernieuwd |
| Grond oppervlakte | 71 m² |
| Bouw oppervlakte | 51 m² |
| Woonoppervlakte | 120 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 51 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 34,5 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 34,5 m² |
| Perceelbreedte | 4,05 m |
| Perceeldiepte | 17,5 m |
| Gevelbreedte | 4,05 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Type dak | Lessenaarsdak |
| Kadastraleafdeling | Gent, 17e |
| Kadastralesectie | K |
| Perceelnummer | 712/A/2 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Dubbelglas | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | de vensters op het gelijkvloers en achtergevel 1e verdieping zijn in aluminium |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
plannen.pdf |