| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Eindeken 8, Bus ; |
| Gemeente | Kaprijke (9970) |
| Omgeving | Dorp |
| Bureau | 1 van de slaapkamers |
| Badkamer 1 | ||
| Dressing | 1 van de slaapkamers | |
| Eetkamer | ||
| Keuken 1 | Voorzien van toestellen (koelkast, diepvries, spoelbak, kookvuur, microgolf,..) | |
| Living | ||
| Slaapkamer 1 | plaats voor 2- persoonsbed | |
| Slaapkamer 2 | plaats voor 2- persoonsbed | |
| Slaapkamer 3 | plaats voor 2- persoonsbed | |
| Slaapkamer 4 | plaats voor 2- persoonsbed | |
| Terras | Zuidgericht met landelijk uitzicht | |
| Veranda | ||
| Wasruimte | ||
| Zolder1 | Bergingszolder met mogelijkheid tot extra slaapkamers |
| Atelier | Authentieke schuur vooraan ideaal voor een klein zelfstandige |
| Garage | Mogelijkheid om te parkeren op het perceel en in de garages. Achteraan een ideale plaats voor een carport. |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Grote tuin met landelijk zicht op agrarisch gebied |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 5 |
| Aantal parkeerplaatsen | 10 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 5 m |
| Afstand tot winkels | 800 m |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20190708-0002176389-RES-1 |
| EPC waarde | 701 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Te renoveren |
| Grond oppervlakte | 1739 m² |
| Bouw oppervlakte | 372 m² |
| Handelsoppervlakte | 186 m² |
| Perceelbreedte | 30 m |
| Perceeldiepte | 74 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | Dak van de woning is geïsoleerd. |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Optionele informatie | Volledige vernieuwen van de elektriciteit is noodzakelijk. |
| Verwarming | Gaskachels |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Enkel glas |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming |
Woongebied
Deel achter het perceel kan niet bebouwd worden dus gegarandeerd groen zicht achteraan!
|
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning |
Nee
Dit is een verkavelbaar perceel!
|
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |