| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Bredestraat 22 |
| Gemeente | Lovendegem (9920) |
| Omgeving | Residentieel |
| Atelier | ||
| Berging | ||
| Bibliotheek | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | + werkplaats | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Voorzien van een koelkast, een vaatwas, een dubbele spoelbak, een dampkap, een inductie kookvuur, een oven, een microgolf | |
| Living | met bibliotheek | |
| Terras | ||
| Vestiaire | ||
| Vrijberoep | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Wc3 | ||
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | Voorzien van een enkele spoelbak, een badkamermeubel, een inloopdouche en een toilet | |
| Badkamer 2 | Voorzien van een bad, lavabo en toilet | |
| Bureau | ||
| Dressing | ||
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Slaapkamer 4 | ||
| Slaapkamer 5 | ||
| Wc2 |
| Slaapkamer 6 | ||
| Zolder1 |
| Vrij op | overeen te komen |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | perfect onderhouden |
| Orientatie tuin | ZO |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 8 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
| Afstand tot winkels | 900 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20140324-0001559326-00000007 |
| EPC waarde | 466 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1971 |
| Renovatiejaar | 2012 |
| Aantal slaapkamers | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal wc's | 3 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 764,26 m² |
| Woonoppervlakte | 320 m² |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | + plat dak Alles geïsoleerd! |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Stookolie |
| Beschrijving verwarming | CV-ketel met radiatoren + inbouwcassette op hout |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Inhoud stookolietank (liter) | 3250 |
| Attest voor stookolietank verkregen | ja |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Rustige, residentiële ligging met optimale verbindingen naar Gent en Eeklo en met alle infrastructuur en diensten in de buurt.