| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Oude Molenweg 22.., Bus LOT 05 |
| Gemeente | Maldegem (9990) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Berging | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | Inclusief ruime berging | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | ||
| Living | ||
| Terras | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | Gastentoilet | |
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | Grote badkamer met bad, aparte douche en dubbel lavabo. | |
| Bureau | In een van de kamers | |
| Dressing | In een van de kamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Slaapkamer 4 | ||
| Wc2 | Apart toilet |
| Badkamer 2 | *Mogelijkheid tot het creëren van een 2de badkamer op de zolder. | |
| Slaapkamer 5 | Optioneel te creëren op de zolder. | |
| Slaapkamer 6 | Optioneel te creëren op de zolder. | |
| Zolder1 |
| Zolder2 |
| Vrij op | bij oplevering |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 403.6 m² |
| Orientatie tuin | W |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 600 m |
| Afstand tot winkels | 550 m |
| Afstand tot school | 1300 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2019 |
| Aantal slaapkamers | 6 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Grond oppervlakte | 490 m² |
| Woonoppervlakte | 194,60 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 86,40 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 75,80 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 32,40 m² |
| Perceelbreedte | 16 m |
| Perceeldiepte | 31,08 m |
| Gevelbreedte | 10 m |
| Diepte gelijkvloers | 9 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| E-peil | 50 |
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Zonnepanelen | ja |
| Bevloering | Volkeramische vloertegels |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Superisolerende beglazing met een U-waarde 1,0W/m2K |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Nog te plaatsen |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 7000 |
| Bouwvergunning | In aanvraag |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
lot_5.pdf |
![]() |
lot_5_trap_zolder.pdf |