| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Jeronymus Lauwerijnstraat 47 |
| Gemeente | Watervliet (9988) |
| Omgeving | Platteland |
| Berging | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | dubbele inpandige garage | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | voorzien van alle toestellen en ontbijtbar | |
| Living | ||
| Terras | ||
| Tuinberging | ||
| Vestiaire | ||
| Vrijberoep | Mogelijkheid tot. | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | gastentoilet |
| Badkamer 1 | grote luxueuze badkamer met dubbele lavabo, bubbelbad, douche/stoomcabine en toilet. | |
| Dressing | ||
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Wc2 | in badkamer | |
| Zitplaats |
| Bureau | 1 van de slaapkamers | |
| Slaapkamer 4 | ||
| Slaapkamer 5 |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal garages | 2 |
| Instapklaar | ja |
| Energieklasse label |
A++
|
| EPC waarde | 177 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Aantal slaapkamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | goed geïsoleerd! |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel met radiatoren voorzien van thermostatische kranen |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Bijkeuken | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen |
Nee
Postinterventiedossier aanwezig.
|
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |